코스피/코스닥의 종목시세정보를 제공합니다.
| GET |
|
|---|---|
| POST |
주의사항 |
| 구분 | 요청변수 | 변수명 | 유형 | 필수 | 샘플값 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Path | fileName | 요청 업무 | string | true | StockPrice |
StockPrice 추가/변경 가능 |
| path01 | 종목코드 | number | true | 015760 | ||
| Query | returnType | 응답형식 | string | false | xml | xml or json HTTP Header의 Accept 사용 권장 |
| eCode | 법인코드 | string | false | Dataservice | 요청 처리하고자 하는 법인코드 | |
| sessionID | 공개키 | string | true | test | 접근하려는 연계시스템 또는 사용자에 부여하는 Key값 | |
| subFileName | 요청 업무(구분) | string | false | 088 | 요청 업무 세부 구분 코드(예-은행코드) |
| 출력변수 | 유형 | 샘플값 | 설명 |
|---|---|---|---|
| R_CODE | responseindex | 0000 | 처리결과코드 |
| R_MSG | responseindex | 정상 처리되었습니다 | 처리결과메세지 |
| 종목명 | responseindex | ||
| 종목코드 | variable | ||
| 기준일자 | responseindex | ||
| 기준시간 | responseindex | ||
| 장상태 | responseindex | ||
| 시장구분 | responseindex | ||
| 현재가 | responseindex | ||
| 전일대비 | responseindex | ||
| 등락율 | responseindex | ||
| 전일가 | responseindex | ||
| 시가 | responseindex | ||
| 고가 | responseindex | ||
| 상한가 | responseindex | ||
| 저가 | responseindex | ||
| 하한가 | responseindex | ||
| 거래량 | responseindex | ||
| 거래대금 | responseindex | ||
| 액면가 | responseindex |
| 응답코드 | 응답메세지 | 조치 방안 |
|---|
| Key | Value | 비고 | |
|---|---|---|---|
| Content-Type | application/x-www-form-urlencoded | application/xml application/json |
|
| Accept | application/xml application/json |
||
| Authorization | 토큰 인증용 헤더(Bearer + ' ' + 발급토큰) | ||
| client_id | 접속회원ID | ||
| client_secret | 접속비밀번호 | ||
| serviec_key | 서비스Key | ||
| user-tr-no | 요청자 거래고유번호(요청자 생성) |
| [GET] https://api.goodapi.co.kr/api/StockPrice |
| Key | Value | 비고 | |
|---|---|---|---|
| path01 | 종목코드 |